LME Official Bid Price(USD/吨)
最后更新:2026-02-05 02:40:02
| 金属种类 | 当日价格(Cash) | 当日涨跌 | 3月远约价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,333.00 | +45 | 3,356.00 | +36 |
| 铝 | 3,047.00 | -55 | 3,075.00 | -37.5 |
| 铜 | 13,246.00 | -48 | 13,328.00 | -32 |
| 镍 | 17,215.00 | +45 | 17,435.00 | +5 |
供需信息
更多- 全部文章
- 不锈钢 (430)
- 储能 (217)
- 光伏 (85)
- 废钢 (181)
- 招投标 (553)
- 有色金属 (2506)
- 每日发布 (123)
- 煤炭 (38)
- 终端资讯 (2386)
- 能源 (70)
- 金属矿 (2964)
- 钢铁 (4047)
- 铁矿 (198)
- 铜 (1748)
- 铝 (529)
- 铬 (135)
- 锑 (13)
- 锡 (93)
- 镍 (2015)
- 镍矿 (980)
- 黑色金属 (3285)
正在加载...
章源钨业大幅上调2月上半月长单报价 黑钨精矿采购价升至67万/标吨 | SMMNN
索尼营业利润大增22% 财报隐忧:内存涨价或拖累硬件业务 | SMMNN
陶琳:2025上海超级工厂贡献特斯拉全球超半数交付量 | SMMNN
Stellantis旗下标致电动汽车因电池工厂建设受阻交付或延迟 | SMMNN
大唐山西200MW/400MWh独立共享储能1元/Wh即将招标 | SMMNN
中电联预计2026年光伏装机将首次超越煤电 | SMMNN
英美资源集团2025年四季度铜产量同比下降14% | SMMNN
Ivanhoe矿业拟布局美国市场 刚果锌矿出口至美国 | SMMNN
2025年12月菲律宾镍矿出口量近200万吨 | SMMNN
年产130万条全钢子午线轮胎3月投产 | SMMNN
中企布局印尼镍资源 投资超千亿元 | SMMNN
2月5日全国碳市场碳排放配额持稳 成交10万吨【交易日报】 | SMMNN



