LME Official Bid Price(USD/吨)
最后更新:2026-02-08 02:40:02
| 金属种类 | 当日价格(Cash) | 当日涨跌 | 3月远约价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,254.00 | -79 | 3,276.00 | -80 |
| 铝 | 3,013.50 | -33.5 | 3,036.00 | -39 |
| 铜 | 12,821.00 | -425 | 12,905.00 | -423 |
| 镍 | 16,675.00 | -540 | 16,960.00 | -475 |
供需信息
更多- 全部文章
- 不锈钢 (434)
- 储能 (219)
- 光伏 (88)
- 废钢 (189)
- 招投标 (565)
- 有色金属 (2515)
- 每日发布 (123)
- 煤炭 (50)
- 终端资讯 (2438)
- 能源 (70)
- 金属矿 (3018)
- 钢铁 (4165)
- 铁矿 (198)
- 铜 (1764)
- 铝 (538)
- 铬 (141)
- 锑 (14)
- 锡 (93)
- 镍 (2036)
- 镍矿 (987)
- 黑色金属 (3390)
正在加载...
多省封闭管控,期钢创新低!预警:钢价或再下探? | SMMNN
LME铜价上涨!2月7日再生铜厂废铜收货价汇总 | SMMNN
2026年加拿大二手车价格专家研判难回落 | SMMNN
湖北2026汽车以旧换新补贴细则发布 最高补贴2万 | SMMNN
2月6日全国碳市:价跌3.3% 配额成交53.264万吨【日报】 | SMMNN
西安2026汽车置换补贴细则:报废换新能源最高补2万 | SMMNN
创新航1月商用电池交付量同比增长630% | SMMNN
国轩高科拟募资不超50亿 加码60GWh三大电池项目 | SMMNN
宁德时代拟与车企合资设立新公司 | SMMNN
本周全国碳市场配额价跌3.62% 成交73.46万吨【交易周报】 | SMMNN
日本企业麦克赛尔出售在华锂电池子公司 星河能源成功收购 | SMMNN
陕西100MW/400MWh独立储能EPC项目投标人弃标致废标 | SMMNN


