报价价格统计
废钢
2,797 元/吨
平均价格 | 共 23 条报价
最高:3,700 元
最低:1,760 元
废铜
0 元/吨
平均价格 | 共 0 条报价
最高:0 元
最低:0 元
废铝
0 元/吨
平均价格 | 共 0 条报价
最高:0 元
最低:0 元
废锂电
0 元/吨
平均价格 | 共 0 条报价
最高:0 元
最低:0 元
所有用户报价
| 报价人 | 类目名称 | 具体说明 | 公司名称 | 具体商品 | 备注 | 价格(元/吨) | 价格变动 | 价格属性 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 生铁钢件 | 无 | 2,850 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 钢筋切段 | 无 | 3,700 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 0.5-2厚 | 小于等于1200*1000 | 2,950 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 轻薄料1-3厚 | 大于1200*1000 | 3,050 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 轻薄料1-3厚 | 1200*1000 | 3,150 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 3-5厚 | 800*600 | 3,330 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 4-6厚 | 大于5米 | 3,280 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 4-6厚 | 800-5米 | 3,330 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 4-6厚 | 800*600 | 3,430 | 0 | 无 | 2026-02-12 |
| yangxiong | 废钢 | 废钢 | 鞍钢废钢资源有限公司朝阳分公司 | 6厚 | 大于5米 | 3,380 | 0 | 无 | 2026-02-12 |



