电解镍价格(2026-07-10)
¥ 130,000.00 元/吨
规格型号:880x860x8~10mm板状,桶装块状100mmx100mm
执行标准:GB/T6516—2010
价格类型:金川上海出厂价
联系方式:021-52903949
产品用途:用于生产不锈钢,高镍合金,镀镍,铸钢,合金钢,白铜,触媒,电池等制品。
LME Official Bid Price(USD/吨)
最后更新:2026-07-06 07:44:42
| 金属种类 | 当日价格(Cash) | 当日涨跌 | 3月远约价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,544.00 |
+70 |
3,531.00 |
+67 |
| 铝 | 3,079.50 |
+18.5 |
3,086.00 |
+21.5 |
| 铜 | 13,298.00 |
+96.5 |
13,342.00 |
+94 |
| 镍 | 16,110.00 |
+50 |
16,320.00 |
+100 |
LME历史价格(最近30天)
2026-07-06(更新时间:2026-07-06 07:44:42)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,544.00 | +70 | 3,531.00 | +67 |
| 铝 | 3,079.50 | +18.5 | 3,086.00 | +21.5 |
| 铜 | 13,298.00 | +96.5 | 13,342.00 | +94 |
| 镍 | 16,110.00 | +50 | 16,320.00 | +100 |
2026-07-03(更新时间:2026-07-03 01:56:51)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,474.00 | -54 | 3,464.00 | -46 |
| 铝 | 3,061.00 | -12 | 3,064.50 | -8 |
| 铜 | 13,201.50 | +32.5 | 13,248.00 | +40 |
| 镍 | 16,060.00 | -110 | 16,220.00 | -145 |
2026-06-22(更新时间:2026-06-22 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-21(更新时间:2026-06-21 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-20(更新时间:2026-06-20 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-19(更新时间:2026-06-19 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,590.00 | +42 | 3,605.00 | +36 |
| 铝 | 3,405.00 | +46.5 | 3,408.00 | +19.5 |
| 铜 | 13,735.50 | +54 | 13,805.00 | +45 |
| 镍 | 17,810.00 | +185 | 17,930.00 | +105 |
2026-06-18(更新时间:2026-06-18 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,548.00 | -13.5 | 3,569.00 | -11 |
| 铝 | 3,358.50 | -60 | 3,388.50 | -41.5 |
| 铜 | 13,681.50 | -31.5 | 13,760.00 | +12 |
| 镍 | 17,625.00 | -165 | 17,825.00 | -150 |
2026-06-17(更新时间:2026-06-17 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,561.50 | +5 | 3,580.00 | +20 |
| 铝 | 3,418.50 | -116.5 | 3,430.00 | -101 |
| 铜 | 13,713.00 | +111 | 13,748.00 | +98 |
| 镍 | 17,790.00 | +165 | 17,975.00 | +155 |
2026-06-16(更新时间:2026-06-16 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,556.50 | +89 | 3,560.00 | +77.5 |
| 铝 | 3,535.00 | +37 | 3,531.00 | +36 |
| 铜 | 13,602.00 | +187 | 13,650.00 | +194 |
| 镍 | 17,625.00 | +190 | 17,820.00 | +170 |
2026-06-15(更新时间:2026-06-15 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,556.50 | +89 | 3,560.00 | +77.5 |
| 铝 | 3,535.00 | +37 | 3,531.00 | +36 |
| 铜 | 13,602.00 | +187 | 13,650.00 | +194 |
| 镍 | 17,625.00 | +190 | 17,820.00 | +170 |
2026-06-14(更新时间:2026-06-14 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,467.50 | -18 | 3,482.50 | -15.5 |
| 铝 | 3,498.00 | +10 | 3,495.00 | +14.5 |
| 铜 | 13,415.00 | +46 | 13,456.00 | +26 |
| 镍 | 17,435.00 | +60 | 17,650.00 | +70 |
2026-06-13(更新时间:2026-06-13 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,467.50 | -18 | 3,482.50 | -15.5 |
| 铝 | 3,498.00 | +10 | 3,495.00 | +14.5 |
| 铜 | 13,415.00 | +46 | 13,456.00 | +26 |
| 镍 | 17,435.00 | +60 | 17,650.00 | +70 |
2026-06-12(更新时间:2026-06-12 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,467.50 | -18 | 3,482.50 | -15.5 |
| 铝 | 3,498.00 | +10 | 3,495.00 | +14.5 |
| 铜 | 13,415.00 | +46 | 13,456.00 | +26 |
| 镍 | 17,435.00 | +60 | 17,650.00 | +70 |
2026-06-11(更新时间:2026-06-11 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,575.50 | +58.5 | 3,586.00 | +53 |
| 铝 | 3,607.00 | -62 | 3,585.00 | -15 |
| 铜 | 13,715.00 | +55 | 13,740.00 | +75 |
| 镍 | 17,925.00 | -410 | 18,130.00 | -400 |
2026-06-10(更新时间:2026-06-10 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,575.50 | +58.5 | 3,586.00 | +53 |
| 铝 | 3,607.00 | -62 | 3,585.00 | -15 |
| 铜 | 13,715.00 | +55 | 13,740.00 | +75 |
| 镍 | 17,925.00 | -410 | 18,130.00 | -400 |
2026-06-09(更新时间:2026-06-09 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,575.00 | +13 | 3,594.00 | +11 |
| 铝 | 3,735.00 | -3 | 3,669.00 | +7 |
| 铜 | 13,730.50 | -140.5 | 13,762.00 | -133 |
| 镍 | 18,535.00 | +165 | 18,700.00 | +100 |
2026-06-08(更新时间:2026-06-08 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,575.00 | +13 | 3,594.00 | +11 |
| 铝 | 3,735.00 | -3 | 3,669.00 | +7 |
| 铜 | 13,730.50 | -140.5 | 13,762.00 | -133 |
| 镍 | 18,535.00 | +165 | 18,700.00 | +100 |
2026-06-07(更新时间:2026-06-07 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,562.00 | -62 | 3,583.00 | -56 |
| 铝 | 3,738.00 | -58.5 | 3,662.00 | -59 |
| 铜 | 13,871.00 | -48.5 | 13,895.00 | -35 |
| 镍 | 18,370.00 | -430 | 18,600.00 | -390 |
2026-06-06(更新时间:2026-06-06 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,562.00 | -62 | 3,583.00 | -56 |
| 铝 | 3,738.00 | -58.5 | 3,662.00 | -59 |
| 铜 | 13,871.00 | -48.5 | 13,895.00 | -35 |
| 镍 | 18,370.00 | -430 | 18,600.00 | -390 |
2026-06-05(更新时间:2026-06-05 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,562.00 | -62 | 3,583.00 | -56 |
| 铝 | 3,738.00 | -58.5 | 3,662.00 | -59 |
| 铜 | 13,871.00 | -48.5 | 13,895.00 | -35 |
| 镍 | 18,370.00 | -430 | 18,600.00 | -390 |
2026-06-04(更新时间:2026-06-04 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,624.00 | +14 | 3,639.00 | +13 |
| 铝 | 3,796.50 | -57.5 | 3,721.00 | -31 |
| 铜 | 13,919.50 | -46 | 13,930.00 | -40 |
| 镍 | 18,800.00 | -365 | 18,990.00 | -335 |
2026-06-03(更新时间:2026-06-03 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,554.50 | +7.5 | 3,576.00 | +21 |
| 铝 | 3,795.00 | +26 | 3,685.00 | +0.5 |
| 铜 | 13,818.00 | +208 | 13,840.00 | +184.5 |
| 镍 | 19,025.00 | +160 | 19,275.00 | +175 |
2026-06-02(更新时间:2026-06-02 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,554.50 | +7.5 | 3,576.00 | +21 |
| 铝 | 3,795.00 | +26 | 3,685.00 | +0.5 |
| 铜 | 13,818.00 | +208 | 13,840.00 | +184.5 |
| 镍 | 19,025.00 | +160 | 19,275.00 | +175 |
2026-06-01(更新时间:2026-06-01 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,485.00 | -30.5 | 3,502.00 | -33 |
| 铝 | 3,734.50 | -3 | 3,638.00 | -25 |
| 铜 | 13,512.50 | -27.5 | 13,568.00 | -29 |
| 镍 | 18,730.00 | -20 | 18,950.00 | +0 |
2026-05-31(更新时间:2026-05-31 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,485.00 | -30.5 | 3,502.00 | -33 |
| 铝 | 3,734.50 | -3 | 3,638.00 | -25 |
| 铜 | 13,512.50 | -27.5 | 13,568.00 | -29 |
| 镍 | 18,730.00 | -20 | 18,950.00 | +0 |
2026-05-30(更新时间:2026-05-30 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,485.00 | -30.5 | 3,502.00 | -33 |
| 铝 | 3,734.50 | -3 | 3,638.00 | -25 |
| 铜 | 13,512.50 | -27.5 | 13,568.00 | -29 |
| 镍 | 18,730.00 | -20 | 18,950.00 | +0 |
2026-05-29(更新时间:2026-05-29 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,485.00 | -30.5 | 3,502.00 | -33 |
| 铝 | 3,734.50 | -3 | 3,638.00 | -25 |
| 铜 | 13,512.50 | -27.5 | 13,568.00 | -29 |
| 镍 | 18,730.00 | -20 | 18,950.00 | +0 |
2026-05-28(更新时间:2026-05-28 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,515.50 | -49.5 | 3,535.00 | -42 |
| 铝 | 3,737.50 | -20.5 | 3,663.00 | -17 |
| 铜 | 13,540.00 | -25 | 13,597.00 | -13 |
| 镍 | 18,750.00 | +195 | 18,950.00 | +190 |
2026-05-27(更新时间:2026-05-27 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,565.00 | +21 | 3,577.00 | +30 |
| 铝 | 3,758.00 | +52.5 | 3,680.00 | +38.5 |
| 铜 | 13,565.00 | +22 | 13,610.00 | +11 |
| 镍 | 18,555.00 | +10 | 18,760.00 | +30 |
2026-05-26(更新时间:2026-05-26 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,544.00 | +0 | 3,547.00 | +0 |
| 铝 | 3,705.50 | +0 | 3,641.50 | +0 |
| 铜 | 13,543.00 | +0 | 13,599.00 | +0 |
| 镍 | 18,545.00 | +0 | 18,730.00 | +0 |
LME历史价格(最近7天)
2026-07-06(更新时间:2026-07-06 07:44:42)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,544.00 | +70 | 3,531.00 | +67 |
| 铝 | 3,079.50 | +18.5 | 3,086.00 | +21.5 |
| 铜 | 13,298.00 | +96.5 | 13,342.00 | +94 |
| 镍 | 16,110.00 | +50 | 16,320.00 | +100 |
2026-07-03(更新时间:2026-07-03 01:56:51)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,474.00 | -54 | 3,464.00 | -46 |
| 铝 | 3,061.00 | -12 | 3,064.50 | -8 |
| 铜 | 13,201.50 | +32.5 | 13,248.00 | +40 |
| 镍 | 16,060.00 | -110 | 16,220.00 | -145 |
2026-06-22(更新时间:2026-06-22 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-21(更新时间:2026-06-21 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-20(更新时间:2026-06-20 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-19(更新时间:2026-06-19 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,590.00 | +42 | 3,605.00 | +36 |
| 铝 | 3,405.00 | +46.5 | 3,408.00 | +19.5 |
| 铜 | 13,735.50 | +54 | 13,805.00 | +45 |
| 镍 | 17,810.00 | +185 | 17,930.00 | +105 |
2026-06-18(更新时间:2026-06-18 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,548.00 | -13.5 | 3,569.00 | -11 |
| 铝 | 3,358.50 | -60 | 3,388.50 | -41.5 |
| 铜 | 13,681.50 | -31.5 | 13,760.00 | +12 |
| 镍 | 17,625.00 | -165 | 17,825.00 | -150 |
LME历史价格(最近15天)
2026-07-06(更新时间:2026-07-06 07:44:42)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,544.00 | +70 | 3,531.00 | +67 |
| 铝 | 3,079.50 | +18.5 | 3,086.00 | +21.5 |
| 铜 | 13,298.00 | +96.5 | 13,342.00 | +94 |
| 镍 | 16,110.00 | +50 | 16,320.00 | +100 |
2026-07-03(更新时间:2026-07-03 01:56:51)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,474.00 | -54 | 3,464.00 | -46 |
| 铝 | 3,061.00 | -12 | 3,064.50 | -8 |
| 铜 | 13,201.50 | +32.5 | 13,248.00 | +40 |
| 镍 | 16,060.00 | -110 | 16,220.00 | -145 |
2026-06-22(更新时间:2026-06-22 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-21(更新时间:2026-06-21 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-20(更新时间:2026-06-20 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,563.00 | -27 | 3,575.00 | -30 |
| 铝 | 3,401.50 | -3.5 | 3,400.00 | -8 |
| 铜 | 13,611.00 | -124.5 | 13,684.00 | -121 |
| 镍 | 17,760.00 | -50 | 17,940.00 | +10 |
2026-06-19(更新时间:2026-06-19 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,590.00 | +42 | 3,605.00 | +36 |
| 铝 | 3,405.00 | +46.5 | 3,408.00 | +19.5 |
| 铜 | 13,735.50 | +54 | 13,805.00 | +45 |
| 镍 | 17,810.00 | +185 | 17,930.00 | +105 |
2026-06-18(更新时间:2026-06-18 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,548.00 | -13.5 | 3,569.00 | -11 |
| 铝 | 3,358.50 | -60 | 3,388.50 | -41.5 |
| 铜 | 13,681.50 | -31.5 | 13,760.00 | +12 |
| 镍 | 17,625.00 | -165 | 17,825.00 | -150 |
2026-06-17(更新时间:2026-06-17 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,561.50 | +5 | 3,580.00 | +20 |
| 铝 | 3,418.50 | -116.5 | 3,430.00 | -101 |
| 铜 | 13,713.00 | +111 | 13,748.00 | +98 |
| 镍 | 17,790.00 | +165 | 17,975.00 | +155 |
2026-06-16(更新时间:2026-06-16 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,556.50 | +89 | 3,560.00 | +77.5 |
| 铝 | 3,535.00 | +37 | 3,531.00 | +36 |
| 铜 | 13,602.00 | +187 | 13,650.00 | +194 |
| 镍 | 17,625.00 | +190 | 17,820.00 | +170 |
2026-06-15(更新时间:2026-06-15 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,556.50 | +89 | 3,560.00 | +77.5 |
| 铝 | 3,535.00 | +37 | 3,531.00 | +36 |
| 铜 | 13,602.00 | +187 | 13,650.00 | +194 |
| 镍 | 17,625.00 | +190 | 17,820.00 | +170 |
2026-06-14(更新时间:2026-06-14 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,467.50 | -18 | 3,482.50 | -15.5 |
| 铝 | 3,498.00 | +10 | 3,495.00 | +14.5 |
| 铜 | 13,415.00 | +46 | 13,456.00 | +26 |
| 镍 | 17,435.00 | +60 | 17,650.00 | +70 |
2026-06-13(更新时间:2026-06-13 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,467.50 | -18 | 3,482.50 | -15.5 |
| 铝 | 3,498.00 | +10 | 3,495.00 | +14.5 |
| 铜 | 13,415.00 | +46 | 13,456.00 | +26 |
| 镍 | 17,435.00 | +60 | 17,650.00 | +70 |
2026-06-12(更新时间:2026-06-12 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,467.50 | -18 | 3,482.50 | -15.5 |
| 铝 | 3,498.00 | +10 | 3,495.00 | +14.5 |
| 铜 | 13,415.00 | +46 | 13,456.00 | +26 |
| 镍 | 17,435.00 | +60 | 17,650.00 | +70 |
2026-06-11(更新时间:2026-06-11 02:40:01)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,575.50 | +58.5 | 3,586.00 | +53 |
| 铝 | 3,607.00 | -62 | 3,585.00 | -15 |
| 铜 | 13,715.00 | +55 | 13,740.00 | +75 |
| 镍 | 17,925.00 | -410 | 18,130.00 | -400 |
2026-06-10(更新时间:2026-06-10 02:40:02)
| 金属 | 当日价格 | 当日涨跌 | 3月价格 | 3月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌 | 3,575.50 | +58.5 | 3,586.00 | +53 |
| 铝 | 3,607.00 | -62 | 3,585.00 | -15 |
| 铜 | 13,715.00 | +55 | 13,740.00 | +75 |
| 镍 | 17,925.00 | -410 | 18,130.00 | -400 |
| 国家 | 铝合金 | 铜 | 铅 | 北美特种铝合金 | 镍 | 原铝 | 特高级锌 | 锡 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 15,950 | 1,125 | 0 | 18,042 | 0 | 11,625 | 0 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | 0 | 0 | 1,300 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1,000 | 265 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,402 | 0 | 0 | 0 |
| 智利 | 0 | 0 | 48,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国 | 20 | 0 | 177,450 | 0 | 0 | 187,518 | 0 | 35,875 | 3,975 |
| 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 32,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬兰 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,886 | 0 | 1,625 | 0 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | 80 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | 0 | 0 | 8,500 | 189,700 | 0 | 0 | 89,200 | 26,075 | 0 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,478 | 2,275 | 0 | 620 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | 800 | 0 | 0 | 2,500 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 3,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国(南) | 0 | 0 | 20,750 | 5,350 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 |
| 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,075 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 2,025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 12,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,650 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | 120 | 0 | 8,725 | 0 | 40 | 27,522 | 241,125 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 0 | 3,462 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 200 | 0 | 3,725 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | 6,825 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
