有色金属 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 8 | 10 | 6 |
| 2026-07-09 | 15 | 2 | 4 |
| 2026-07-10 | 13 | 3 | 6 |
黑色金属 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 5 | 5 | 1 |
| 2026-06-22 | 1 | 0 | 0 |
金属矿 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 18 | 3 | 5 |
| 2026-07-06 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-07-08 | 6 | 0 | 2 |
铜 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-06-17 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 2 | 0 | 1 |
钢铁 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 12 | 10 | 12 |
| 2026-07-03 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-07-05 | 23 | 14 | 13 |
铝 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 | 1 | 0 |
终端资讯 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 8 | 7 | 2 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 5 | 2 | 0 |