有色金属 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-02-23 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 10 | 3 | 3 |
黑色金属 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-12-25 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-25 | 23 | 7 | 8 |
金属矿 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 11 | 2 | 4 |
铜 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-25 | 2 | 0 | 0 |
钢铁 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-25 | 28 | 28 | 25 |
| 2025-12-26 | 9 | 7 | 4 |
铝 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 1 | 0 | 0 |
终端资讯 情绪分析统计
| 日期 | 利好 | 利空 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 21 | 11 | 10 |



