暂无分析数据
美东时间 7 月 31 日晚,特朗普签署行政命令,宣布调整近 70 个贸易伙伴的对等关税税率,新税率介于 10%—41%,其他国家/地区统一适用 10%。新关税将于 2025 年 8 月 7 日起生效。
2025 年 8 月 7 日前已装船或在最终运输方式上,且在 10 月 5 日前抵达美国的货物,豁免上述关税。
4 个国家是例外情况。
巴西:7 月 30 日,白宫发布行政命令,对所有巴西产品征收 40% 额外关税,加上 10% 对等关税,总关税税率达 50%。
加拿大:8 月 1 日起,美国将加拿大输美商品关税税率从 25% 上调至 35%。符合 USMCA 的商品不受影响。
墨西哥:7月31日,美墨同意延长协议 90 天,美国继续对墨西哥征收 25% 芬太尼关税、25% 汽车关税及 50% 钢铁、铝和铜关税。
中国:中美关税暂停期将于 8 月 12 日到期,双方同意延长美方对等关税 24% 部分及中方反制措施 90 天,即延长 10% 对等关税 90 天。
| 美国对187个国家/地区加征关税一览表 | |||
| 序号 | 国家和地区 | 国家和地区 | 加征关税 |
| 1 | 巴西 | Brazil | 50%,10%对等关税 +40%额外关税 |
| 2 | 叙利亚 | Syria | 41% |
| 3 | 老挝 | Laos | 40% |
| 4 | 缅甸 | Myanmar(Burma) | 40% |
| 5 | 瑞士 | Switzerland | 39% |
| 6 | 加拿大 | Canadia | 35%,芬太尼关 税,8月1日起生效 |
| 7 | 伊拉克 | Iraq | 35% |
| 8 | 塞尔维亚 | Serbia | 35% |
| 9 | 中国 | China | 30%,10%对等关税 +20%芬太尼关税 |
| 10 | 阿尔及利亚 | Algeria | 30% |
| 11 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 30% |
| 12 | 利比亚 | Libya | 30% |
| 13 | 南非 | South Africa | 30% |
| 14 | 墨西哥 | Mexico | 25%,芬太尼关 税,延长90天 |
| 15 | 文莱 | Brunei | 25% |
| 16 | 印度 | India | 25% |
| 17 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 25% |
| 18 | 摩尔多瓦 | Moldova | 25% |
| 19 | 突尼斯 | Tunisia | 25% |
| 20 | 孟加拉国 | Bangladesh | 20% |
| 21 | 斯里兰卡 | SriLanka | 20% |
| 22 | 中国台湾 | Taiwan China | 20% |
| 23 | 越南 | Vietnam | 20% |
| 24 | 柬埔寨 | Cambodia | 19% |
| 25 | 印度尼西亚 | Indonesia | 19% |
| 26 | 马来西亚 | Malaysia | 19% |
| 27 | 巴基斯坦 | Pakistan | 19% |
| 28 | 菲律宾 | Philippines | 19% |
| 29 | 泰国 | Thailand | 19% |
| 30 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 18% |
| 31 | 阿富汗 | Afghanistan | 15% |
| 32 | 安哥拉 | Angola | 15% |
| 33 | 玻利维亚 | Bolivia | 15% |
| 34 | 博茨瓦纳 | Botswana | 15% |
| 35 | 喀麦隆 | Cameroon | 15% |
| 36 | 乍得 | Chad | 15% |
| 37 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 15% |
| 38 | 科特迪瓦 | Cote d`Ivoire | 15% |
| 39 | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of | 15% |
| 40 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 15% |
| 41 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 15% |
| 42 | 欧盟:第1栏税率的> 15%的商品 | European Union:Goods with Column 1 Duty Rate[1]>15% | 0 |
| 43 | 欧盟:第1栏关税率< 15%的商品 | European Union:Goods with Column 1 Duty Rate <15% | 15%减去第1栏关税 |
| 44 | 斐济 | Fiji | 15% |
| 45 | 加纳 | Ghana | 15% |
| 46 | 圭亚那 | Guyana | 15% |
| 47 | 冰岛 | Iceland | 15% |
| 48 | 以色列 | Israel | 15% |
| 49 | 日本 | Japan | 15% |
| 50 | 约旦 | Jordan | 15% |
| 51 | 莱索托 | Lesotho | 15% |
| 52 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 15% |
53 | 马达加斯加 | Madagascar | 15% |
| 54 | 马拉维 | Malawi | 15% |
| 55 | 毛里求斯 | Mauritius | 15% |
| 56 | 莫桑比克 | Mozambique | 15% |
| 57 | 纳米比亚 | Namibia | 15% |
| 58 | 瑙鲁 | Nauru | 15% |
| 59 | 新西兰 | New Zealand | 15% |
| 60 | 尼日利亚 | Nigeria | 15% |
| 61 | 北马其顿 | North Macedonia | 15% |
| 62 | 挪威 | Norway | 15% |
| 63 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 15% |
| 64 | 韩国 | South Korea | 15% |
| 65 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 15% |
| 66 | 土耳其 | Turkey | 15% |
| 67 | 乌干达 | Uganda | 15% |
| 68 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 15% |
| 69 | 委内瑞拉 | Venezuela | 15% |
| 70 | 赞比亚 | Zambia | 15% |
| 71 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 15% |
| 72 | 福克兰群岛 | Falkland Islands | 10% |
| 73 | 英国 | United Kingdom | 10% |
| 74 | 新加坡 | Singapore | 10% |
| 75 | 智利 | Chile | 10% |
| 76 | 澳大利亚 | Australia | 10% |
| 77 | 哥伦比亚 | Colombia | 10% |
| 78 | 秘鲁 | Peru | 10% |
| 79 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 10% |
| 80 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 10% |
| 81 | 阿根廷 | Argentina | 10% |
| 82 | 危地马拉 | Guatemala | 10% |
| 83 | 洪都拉斯 | Honduras | 10% |
| 84 | 埃及 | Egypt | 10% |
| 85 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 10% |
| 86 | 萨尔瓦多 | EI Salvador | 10% |
| 87 | 摩洛哥 | Morocco | 10% |
| 88 | 阿曼 | Oman | 10% |
| 89 | 乌拉圭 | Uruguay | 10% |
| 90 | 巴哈马 | Bahamas | 10% |
| 91 | 乌克兰 | Ukraine | 10% |
| 92 | ... | ||
| 93 | 卡塔尔 | Qatar | 10% |
| 94 | 肯尼亚 | Kenya | 10% |
| 95 | 海地 | Haiti | 10% |
| 96 | 巴拿马 | Panama | 10% |
| 97 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 10% |
| 98 | 牙买加 | Jamaica | 10% |
| 99 | 巴拉圭 | Paraguay | 10% |
| 100 | 黎巴嫩 | Lebanon | 10% |
| 101 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 10% |
| 102 | 格鲁吉亚 | Georgia | 10% |
| 103 | 塞内加尔 | Senegal | 10% |
| 104 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 10% |
| 105 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 10% |
| 106 | 亚美尼亚 | Armenia | 10% |
| 107 | 尼泊尔 | Nepal | 10% |
| 108 | 圣马丁岛 | Saint Martin Island | 10% |
| 109 | 加蓬 | Gabon | 10% |
| 110 | 科威特 | Kuwait | 10% |
| 111 | 多哥 | Togo | 10% |
| 112 | 苏里南 | Suriname | 10% |
| 113 | 伯利兹 | Belize | 10% |
| 114 | 利比里亚 | Liberia | 10% |
| 115 | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 10% |
| 116 | 贝宁 | Benin | 10% |
| 117 | 巴巴多斯 | Barbados | 10% |
| 118 | 摩纳哥 | Monaco | 10% |
| 119 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 10% |
| 120 | 刚果共和国 | Republic of the Congo | 10% |
| 121 | 吉布提 | Djibouti | 10% |
| 122 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 10% |
| 123 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 10% |
| 124 | 科索沃 | Kosovo | 10% |
| 125 | 库拉索岛 | Curacao Island | 10% |
| 126 | 卢旺达 | Rwanda | 10% |
| 127 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 10% |
| 128 | 蒙古 | Mongolia | 10% |
| 129 | 圣马力诺 | SAN Marino | 10% |
| 130 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 10% |
| 131 | 百慕大 | Bermuda | 10% |
| 132 | 斯威士兰 | Eswatini | 10% |
| 133 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 10% |
| 134 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint-pierre and Miquelon | 10% |
| 135 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 10% |
| 136 | 士库曼斯坦 | Skumenstein | 10% |
| 137 | 格林纳达 | Grenada | 10% |
| 138 | 苏丹 | Sudan | 10% |
| 139 | 特克斯和凯科斯群岛 | The Turks and Caicos Islands | 10% |
| 140 | 阿鲁巴 | Aruba | 10% |
| 141 | 黑山 | Montenegro | 10% |
| 142 | 圣赫勒拿 | Saint Helena | 10% |
| 143 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 10% |
| 144 | 也门 | Yemen | 10% |
| 145 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 10% |
| 146 | 尼日尔 | Niger | 10% |
| 147 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 10% |
| 148 | 伊朗 | Iran | 10% |
| 149 | 萨摩亚 | Samoa | 10% |
| 150 | 几内亚 | Guinea | 10% |
| 151 | 东帝汶 | Timor-Leste | 10% |
| 152 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 10% |
| 153 | 马里 | Mali | 10% |
| 154 | 马尔代夫 | Maldives | 10% |
| 155 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 10% |
| 156 | 佛得角 | Cape Verde | 10% |
| 157 | 布隆迪 | Burundi | 10% |
| 158 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 10% |
| 159 | 不丹 | Bhutan | 10% |
| 160 | 马提尼克岛 | Martinique Island | 10% |
| 161 | 汤加 | Tongjia | 10% |
| 162 | 毛利塔尼亚 | Mauritania | 10% |
| 163 | 多米尼加 | Dominican Republic | 10% |
| 164 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | 10% |
| 165 | 冈比亚 | Gambia | 10% |
| 166 | 法属圭亚那 | French Guiana | 10% |
| 167 | 圣诞岛 | Christmas Island | 10% |
| 168 | 安道尔 | Andorra | 10% |
| 169 | 中非共和国 | Central African Republic | 10% |
| 170 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 10% |
| 171 | 马约特岛 | Mayotte Island | 10% |
| 172 | 安圭拉岛 | Anguilla Island | 10% |
| 173 | 科科斯群岛 | Cocos Islands | 10% |
| 174 | 厄立特里亚 | Eritrea | 10% |
| 175 | 库克群岛 | Cook Islands | 10% |
| 176 | 南苏丹 | South Sudan | 10% |
| 177 | 科摩罗 | Comoros | 10% |
| 178 | 基里巴斯 | Kiribati | 10% |
| 179 | 圣多美和普林西比 | SAO Tome and Principe | 10% |
| 180 | 诺福克岛 | Norfolk Island | 10% |
| 181 | 直布罗陀 | Gibraltar | 10% |
| 182 | 图瓦卢 | Tuvalu | 10% |
| 183 | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean | 10% |
| 184 | 托克劳群岛 | Tokelau Islands | 10% |
| 185 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 10% |
| 186 | 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalba and Jan Mayen | 10% |
| 187 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | 10% |
| 188 | 留尼汪 | Reunion | 10% |
The complete content requires login
You can view the full content after logging in. If you don't have an account, please register first.
Log in to view the full text
This Website publishes publicly available information that SMMNN deems reliable, but makes no warranty as to the accuracy or completeness of such information. The information provided by SMMNN is for reference only and does not constitute investment advice to any entity. Members of the Website shall not replace their own independent judgment with such information.
美国这到处加征关税,是想把全世界都得罪光吗?