中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025 年 8 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价如下:

1 美元对人民币 7.1345 元,反映了美元与人民币在外汇市场的兑换比率;1 欧元对人民币 8.3291 元,显示出欧元与人民币的汇率关系;100 日元对人民币 4.8589 元,呈现日元与人民币的兑换数值。

1 港元对人民币 0.90895 元,体现港元与人民币汇率水平;1 英镑对人民币 9.5460 元,展现英镑与人民币的兑换比例;1 澳大利亚元对人民币 4.6455 元,表明澳元与人民币的汇率情况。

1 新西兰元对人民币 4.2394 元,呈现新元与人民币汇率;1 新加坡元对人民币 5.5610 元,反映新币与人民币兑换关系;1 瑞士法郎对人民币 8.8630 元,体现瑞郎与人民币汇率数值。

1 加拿大元对人民币 5.2015 元,展示加元与人民币兑换比率;人民币 1 元对 1.1339 澳门元,表明人民币与澳门元汇率;人民币 1 元对 0.59113 林吉特,呈现人民币与林吉特汇率情况。

人民币 1 元对 11.1482 俄罗斯卢布,反映人民币与卢布汇率;人民币 1 元对 2.4880 南非兰特,体现人民币与兰特汇率;人民币 1 元对 193.53 韩元,展示人民币与韩元兑换比例。

人民币 1 元对 0.51378 阿联酋迪拉姆,呈现人民币与迪拉姆汇率;人民币 1 元对 0.52480 沙特里亚尔,反映人民币与里亚尔汇率;人民币 1 元对 47.7509 匈牙利福林,体现人民币与福林汇率。

人民币 1 元对 0.51277 波兰兹罗提,展示人民币与兹罗提汇率;人民币 1 元对 0.8965 丹麦克朗,表明人民币与克朗汇率;人民币 1 元对 1.3438 瑞典克朗,呈现人民币与瑞典克朗汇率。

人民币 1 元对 1.4256 挪威克朗,反映人民币与挪威克朗汇率;人民币 1 元对 5.68485 土耳其里拉,体现人民币与里拉汇率;人民币 1 元对 2.6026 墨西哥比索,展示人民币与比索汇率。

人民币 1 元对 4.5181 泰铢,呈现人民币与泰铢汇率。这些汇率中间价为外汇市场交易及相关经济活动提供重要参考依据。