2026年05月14日 废锂电企业报价汇总
📊 涨跌统计:上涨 0 家,下跌 0 家,持平 32 家,共 32 家企业。
🏢 【中联锂电新能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钴酸锂~纯钻极片 150000元,钴酸锂~高钴极片 (70钴) 100000元,三元类~三元极片(523) 75000元,三元类~三元极片622 78000元,磷酸铁锂~铁锂极片 11000元,纯锰极片 9800元,磷酸铁锂~铁锂电池软包 9000元,三元类~三元软包 32000元,三元类~三元铝壳 29500元,三元类~三元18650 27000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 10000元,钴酸锂~纯钻电池 82000元,钴酸锂~高钻电池 65000元,钴酸锂~纯钴苹果聚合物 83000元
🏢 【中国安徽奕晗科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂铝壳 11000元,磷酸铁锂~磷酸铁锂软包 8500元,磷酸铁锂~铁锂正极片 16000元,磷酸铁锂~铁锂正极片粉 18000元,磷酸铁锂~铁锂电池粉精品 12000元
🏢 【中国安徽锂晟新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:- 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂方形铝壳 15000元,磷酸铁锂~磷酸铁锂软包 13500元,磷酸铁锂~磷酸铁锂圆柱 9500元,3C类~充电宝 13000元,3C类~电动工具电池 10000元
🏢 【安阳锂电池贸易有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~三元软包 37500元,三元类~三元铝壳 37500元,磷酸铁锂~铁锂软包 8000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 8500元
🏢 【中国山东美多科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~铁锂电池粉 6000元,磷酸铁锂~铁锂极片粉 6500元
🏢 【山西亚鑫格林清源循环科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~三元软包电池 45000元,三元类~三元铝壳 42000元
🏢 【山西迪诺思新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~三元铝壳 4.6元,三元类~三元软包 4.7元
🏢 【中国广东登润新能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:三元类~三元聚合物 35000元,三元类~三元铝壳 33000元,磷酸铁锂~铁锂电池 11000-12500元
🏢 【中国广东粤宏新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:磷酸铁锂~铁锂铝壳 17000-18000元,磷酸铁锂~铁锂软包 16000-17000元,磷酸铁锂~铁锂圆柱 11500-13500元
🏢 【中国广东粤茂新能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~三元软包 34000元,三元类~三元铝壳 32000元,三元类~三元18650 31000元,三元类~三元极片 65000元,钴酸锂~纯钴极片 173000元,磷酸铁锂~铁锂软包 15000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 17000元
🏢 【中国广东马内贸易有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:石墨粉~石墨粉 3400元,铝粉~铝粉~三元极片打出,铝品位需91起 12000元
🏢 【广州优美再生技术有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~铁锂铝壳 16000元,磷酸铁锂~铁锂软包 14500元,磷酸铁锂~铁锂钢壳 9900元,磷酸铁锂~铁锂极片粉 6500元,磷酸铁锂~铁锂电池粉 6200元
🏢 【广西智亮新材料股份有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:三元类~三元软包 21000元,三元类~三元铝壳 20000元
🏢 【德州环锂新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~铁锂软包 9000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 10000元,磷酸铁锂~铁锂钢壳 7000元,磷酸铁锂~铁锂胶壳 7500元
🏢 【恒创睿能环保科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:钴酸锂~纯钻极片 180000元,三元类~三元523极片 75000元,三元类~三元622极片 75300元,三元类~三元811极片 70000元,三元类~三元电池5系 31000元,三元类~三元电池6系 32000元,三元类~三元电池8系 30000元,磷酸铁锂~铁锂极片 12500元
🏢 【惠州彬导新能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钴酸锂~纯钻极片 205000元,钴酸锂~高钻极片70钻20镍 180000元,三元类~三元极片523 93000元,三元类~三元极片622 99000元,三元类~小三元极片50猛 70000元,磷酸铁锂~铁锂极片 30000元,纯锰极片 25000元,磷酸铁锂~铁锂电池软包 18000元,磷酸铁锂~铁锂32650 13000元,三元类~纯三元软包 47000元,三元类~三元铝壳 45000元,三元类~大三元软包 50000元,三元类~三元18650 40000元,纯锰18650 7200元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 18500元,钴酸锂~纯钻手机电池 118000元,钴酸锂~纯钴电子烟、小聚 99000元, ..
🏢 【新乡市立元高科能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~废旧磷酸铁锂铝壳 16700元,磷酸铁锂~废旧磷酸铁锂软包 14700元,磷酸铁锂~废旧磷酸铁锂钢壳 13000元
🏢 【杭州危安宝科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂铝壳 14000元,三元类~三元铝壳 35000元
🏢 【杰瑞绿色资源再生郑州有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂-圆柱 9450元,磷酸铁锂~磷酸铁锂-铝壳 14600元,磷酸铁锂~磷酸铁锂-软包 13200元
🏢 【中国江西花兰田新能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:三元类~三元软包 42000元,三元类~三元铝壳 38000元,三元类~三元圆柱 32000元,磷酸铁锂~铁锂软包 13000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 12500元,磷酸铁锂~铁锂圆柱 10000元,三元类~三元极片 80000元,钴酸锂~纯钻极片 100000元,磷酸铁锂~负极片 16000元,磷酸铁锂~涂炭铝箔 15000元,磷酸铁锂~白边铝箔 12000元,三元类~三元极片铝粉~铝含量90 15000元
🏢 【中国河南嵘慷新能源有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂极片粉料锂电~含锂量3.85百分之以上 2700元,磷酸铁锂~磷酸铁锂极片 10500元,磷酸铁锂~铁锂软包电池 8500元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 8500元,三元类~三元电池 23500元
🏢 【深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~铁锂极片 8700元,磷酸铁锂~铁锂极片粉 8500元,磷酸铁锂~铁锂卷芯 24000元,磷酸铁锂~铁锂电池粉~2.5以上 7800元
🏢 【深圳市洪兴新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂正极 30000元,磷酸铁锂~磷酸铁锂粉料 8000元,钴酸锂~纯钴正极片 200000元,三元类~三元正极片 105000元
🏢 【深圳市金徕锂能有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~大三元铝壳 26000-30000元,三元类~大三元软包 27000-32000元,三元类~18650 17000-23000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 8800-9700元,磷酸铁锂~铁锂软包 8300-9100元,钴酸锂~钴酸锂聚合物 61000-65000元,3C类~手机电池 38000-50000元,3C类~3C苹果条 72000-80000元
🏢 【中国湖南宏杉新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂正极片 30500元,磷酸铁锂~磷酸铁锂未注液卷芯 24000元
🏢 【中国湖南犇牛再生资源利用有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂极片粉料~锂含量大于3.85百分之 8050元,磷酸铁锂~磷酸铁锂极片 30000元,磷酸铁锂~铁锂软包电池 16500元,磷酸铁锂~铁锂铝壳电池 17500元,磷酸铁锂~未注液铁锂电池 25000元
🏢 【中国湖南顺华锂业】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:磷酸铁锂~磷酸铁锂正极片粉 2600元,磷酸铁锂~电池粉~锂2.3以上/铜铝1.5以内 2300元
🏢 【中国福建常青新能源科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~三元圆柱电芯 35000元,三元类~三元铝壳电芯大于等于100Ah,统货 43000元,三元类~三元软包电芯大于等于50Ah,统货 44000元
🏢 【绿循新能源产业中国广东有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~大三元铝壳 43000-45000元,三元类~大三元软包 43000-45000元,三元类~18650 43000-45000元,磷酸铁锂~铁锂铝壳 12000-14000元,磷酸铁锂~铁锂软包 12000-14000元,钴酸锂~钴酸锂聚合物 110000元,3C类~手机电池 38000-50000元,3C类~3C苹果条 72000-80000元
🏢 【蜀道集团蜀矿环锂科技有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~大三元:钢壳/塑壳 31800元,三元类~大三元:软包 35000元,三元类~大三元:铝壳 34600元,三元类~小三元:钢壳/塑壳 18500元,三元类~小三元:软包 22000元,三元类~小三元:铝壳 21800元,钴酸锂~钴酸锂:纯钴 90700元,钴酸锂~钴酸锂:高钻 69500元,钴酸锂~钴酸锂:杂电 49000元,磷酸铁锂~铁锂:钢壳/塑壳 7980元,磷酸铁锂~铁锂:软包 10890元,磷酸铁锂~铁锂:铝壳 11770元
🏢 【通辽市中发再生资源加工有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:三元类~三元电池 51000元
🏢 【骆驼集团资源循环襄阳有限公司】 品类:废锂电 | 日期:2026年05月14日 | 走势:持平 | 税务:含税 执行价:三元类~三元软包电池 24000元,三元类~三元铝壳电池 23000元
The complete content requires login
You can view the full content after logging in. If you don't have an account, please register first.