2026年05月26日 废钢企业报价汇总
📊 涨跌统计:上涨 35 家,下跌 49 家,持平 60 家,共 142 家企业。
🏢 【上海六钢江川基地】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:彩钢瓦铁皮压块、剪料 1750-1900元,原厂割渣 850-1300元,废钢钢板料 2220-2260元,废钢工角槽加工料 2050-2150元
🏢 【东华】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:精品废钢 2440元,工、角、槽、板统料12厚 2440元,工、角、槽、板统料10厚 2420元,工、角、槽、板统料8厚 2400元,工、角、槽、板统料6厚 2380元,工、角、槽、板统料3厚 2360元,6厚以上混料 2320-2360元,钢筋头8mm以上 2440元,面包铁 2270元
🏢 【中信特钢集团中国江苏靖江特殊钢有限公司】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废(1) 2280元,重废(2) 2283元,中型剪切料(1) 2310元,中型剪切料(2) 2274元,中型剪切料(3) 2274元,小型剪切料(1) 2246元,小型剪切料(2) 2228元,小型剪切料(3) 2210元,轻薄料(1) 2108元,轻薄料(2) 2071元,扣件(机废1) 2280元
🏢 【丹阳龙江】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋切粒 2340元,优重 2310元,重废 2290元,机生铁 2240元,冲子 2280元,中废 2200元,钢筋头 2280元,钢刨花 2110元
🏢 【元宝山】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋压块6mm 2310元,花铁压块6mm 2336元,钢筋段6mm 2336元,钢板下脚料12mm 2371元,废钢压块3mm 2206元,重废压块5mm 2275元,模板压块5.75mm 2302元,拆厂散料6-9mm 2354元,拆厂散料3-6mm 2267元,优质压块6mm 2302元
🏢 【兰州兰鑫一期】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废6厚 2030元,一级料4-6厚以上 2000-2030元,二级料2-3厚以上 1900-1960元,三级料1-2厚以上 1840-1900元,钢筋压块,钢筋头 2030元,生铁 2020元,大模板毛料 1930元
🏢 【兰州兰鑫二期】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋切头 2150元,特级料 2150元,重废14厚 2120元,10厚 2090元,8厚 2060元,6厚 2030元,4厚 2000元,机件生铁 2020元,前后桥 2090元
🏢 【内蒙古乌钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重型3类~≥15mm 2241元,中型1类~≥10mm 2216元,中型3类~≥8mm 2193元,中型2类~≥6mm 2179元,一级剪切料~≥4mm 2109元,钢筋压块 2246元,花铁压块 2246元,特级破碎一类 2211元,优质破碎一类 2153元
🏢 【内蒙古赤峰中唐特钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税 执行价:全厂统一 -元
🏢 【唐中国山东华】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:精品废钢 2440元,工角槽统料≥12 2440元,工角槽板统料≥10 2420元,工角槽板统料≥8 2400元,工角槽板统料≥6 2380元,工角槽板统料≥4 2340元,工角槽板统料≥3 2360元,10mm以上混料 2420元,8mm以上混料 2400元,6mm以上混料 2360元,4mm以上混料 2320元,工角槽板统料小尺≥10 2440元,工角槽板统料小尺≥8 2440元,工角槽板统料小尺≥6 2440元,工角槽板统料小尺≥13 2350元,新薄料 2330元,钢筋头≥8 2460元,滚剪钢筋头≥8 2460元,小车弓子板≥6 2420元,大车弓子板≥10 2440元,特级破碎料 2440元,面包铁 2270元,废旧生铁 2270元,不合格生铁 2270元,工角槽板统料~12厚 2440元,工角槽板统料~10厚 2420元,工角槽板统料~8厚 2400元,工角槽板统料~6厚 2380元,工角槽板统料~3厚 2360元,混料~6厚以上 2320-2360元,钢筋头~8mm以上 2440元
🏢 【唐中国山东华钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:精品废钢 2450元,工~角~槽~板统料 2370-2450元,工~角~槽~板统料小尺 2430-2450元,钢筋头 2450元,滚剪钢筋头 2450元,大车轮毂 2390元,小车弓子板 2430元,大车弓子板 2450元,特级破碎料 2450元,面包铁 2280元,废旧生铁 2280元
🏢 【唐中国山东海钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:优质A 2440元,优质B 2420元,重A≥8 2360元,重B≥6 2320元,重C≥4 2280元,矽钢片 2340元,特级破碎料 2360元,矽钢片瓜子料 2340元,08铝小料 2280元,模具钢 2500元
🏢 【唐山唐昊实业集团】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废A≥15 2540元,重废A≥12 2520元,重废B≥10 2500元,重废C≥8 2480元,重废D≥6 2440元,钢筋头≥6 2490元,剪切料2.0 2375元,精品破碎料2.0 2460元,特级破碎料 2460元,一级破碎料 2390元,冲豆2.0 2300元,钢板料10 2520元,钢板料8 2500元,钢板料6 2480元
🏢 【唐山唐银钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋头 2460元,冲豆≥5 2365元,花铁≥5 2365元,钢板料≥10 2475元,钢板料≥6 2455元,优质≥15 2465元,门剪一级6-9 2430元,门剪一级4-6 2415元,重废一级6-9 2475元,重废二级4-6 2370元
🏢 【唐山天柱海港区】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:火车轮 2471元,火车轨道 2459元,钢骨头 2489元,重废A≥40 2489元,模具钢 2489元,优质≥15 2440元,重A8-10 2378元,重B6-8 2378元,重C4-6 2300元
🏢 【唐山燕钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重型一 2420元,优质 2400元,重型二 2400元,重A 2380元,重B 2280元,中A 2340元,中B 2240元,优质铸铁 2260元,普通铸铁 2060元,大件剪切 2350元,炉料一 2230元,炉料二 2180元,压块 2110元,散片 2200元,一级剪切料 2120元,二级剪切料 2100元,三级剪切料 2040元,彩钢瓦散片 1930元,民用采暖炉 2100元
🏢 【唐山纵横】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢坯头 2500元,圆钢头≥20 2500元,火车轮≥20 2500元,道轨钢≥20 2500元,法兰片≥20 2500元,大转子≥20 2410元,中板 2390元,弓子板 2430元,优质一级≥15 2500元,优质二级≥13 2480元,优质三级≥10 2460元,重A≥8 2390元,重B≥6 2330元,重C≥4 2270元,优质铸铁 2270元,普通铸铁 2010元,钢板料一级≥15 2480元,钢板料二级≥8 2450元,钢板料三级≥8 2430元,剪切料特级≥3 2240元,剪切料一级≥1 2190元,冲豆≥4 2510元,新工角槽切头一级 2480元,新工角槽切头二级 2450元,钢板剪切料≥6 2480元,机械冲床料≥8 2480元,矽钢片料 2370元,散装钢销 2210元,边丝冷板压块 2350元,钢筋压块≥6 2370元,打包带压块一级≥2 2430元,打包带压块二级≥1 2320元,花铁压块一级≥2 2420元,花铁压块二级≥1 2050元,二级丝压块 2200元
🏢 【唐山首唐宝生】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:一级破碎料 2300元,二级破碎料 2200元,厚度1-2mm废钢料 2180元,厚度3-5mm废钢料 2260元,厚度6mm以上废钢料 2300元,钢筋压块6mm以上 2340元,冷板镀锌带钢丝带钢丝压块 2290元,钢销团钢销压块 2140元,铁丝压块 1920元,纯龙骨马口铁防爆带压块 2070元,新08铝压块 1940元,碎生铁 2080元,生铁暖气片 1950元,面包铁 2000元,发动机机体 2160元
🏢 【中国四川乐山罡宸】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川大邑512厂】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川安山钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川射洪川中】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川川中】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川广汉德盛】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川德盛钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川德钢德盛钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川成实】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川成都长峰】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川泸州鑫阳】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元,优重 2210元,6-8厚 2160-2190元,中废 2070-2130元
🏢 【中国四川航达】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川达州航达钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川都钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川都钢钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【中国四川雅安山钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
🏢 【国营华晋】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:废钢压块1-3厚 1880元,废钢压块2-4厚 1980元,废钢压块3-5厚 2100元,清一色架子管压块 2140元,废钢压块4-6厚 2160元,废钢压块6厚以上 2200元,钢筋压块 2210元,钢板边角料 2210-2240元,纯彩钢瓦 1630元,轻薄料压块 1760元,铁销压块 2010元,标准1-3厚剪切料 1900元,标准2-4厚剪切料 2020元,标准3-5厚剪切料 2140元,破碎料一级 2200元
🏢 【宁波兴钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:模具一 2280-2300元,重废/汽车前后大桥 2120-2160元,中废/炉一 2040-2080元,中废/汽车大梁 1980-2040元,大生铁一 2160-2180元,小废/剪切料 1860-1900元,彩钢瓦一 1780-1820元
🏢 【中国安徽中再生】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢模板、船板 2140-2180元,工字钢 2180-2210元,钢筋团 2190元,脚手架 2200-2240元,锌料 1950元,剪料 1950-1980元,铁皮、彩钢瓦 1870元,中废 2070-2120元,重废 2140-2200元,生铁 2110-2160元,优重 2160-2210元,激光板、花板 2080-2220元,钢板料 2240-2300元,红冲料 2280元
🏢 【中国安徽力鑫特钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:涨跌分化 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废 2170-2240元,剪料 1940-2130元,刨花 1830-2150元,剪切料 1930-2120元,散刨花 1820-1950元
🏢 【中国安徽淮北诺泽废钢基地】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废毛料 2090-2140元,剪切毛料 2020-2070元,打包废钢1 1880-1930元,新镀锌料 1910-1960元,工业铁丝 1780-1830元,花板、钢板 2060-2110元,乱钢筋 2060-2110元,生铁 1860-1910元,架子料(生活料) 1580-1630元,钢丝绳 1570-1620元
🏢 【中国安徽省茂鑫金属制品有限公司】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废毛料8-12mm 2150-2190元,重废毛料6-8mm 2140-2170元,重废毛料3-6mm 2050-2070元,花铁钢板大于2mm 2128元,工业镀锌料大于0.5mm 1980元,剪料1大于2mm 1970元,剪料2大于2mm占70% 1950元,剪料3大于2mm占50% 1910元,剪料4大于2mm占30% 1890元,剪料5大于等于1mm 1870元,剪料6 0.7mm 1840元,工地架子管 2020元,摩托车电瓶车架子 1840元,彩钢瓦 1800元,破碎料出钢率 2050元,钢筋毛料1大于6mm 2120元,钢筋毛料2大于4mm 2010元,架子料 1700-1800元,工业铁丝大于2mm 1820元
🏢 【中国安徽肥西废旧模具基地】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:注塑模具 2230加起元,冲压模具 2260加起元,压铸模具 2600加起元,线切割废 2100-4000元
🏢 【中国安徽铜陵斐坤环保科技有限公司】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板炉料 2300元,重一 2260元,打包钢筋 2200元,重一毛料 2230元,重二毛料 2210元,重三毛料 2190元,气割优质重废 2190元,钢模板、角钢、管子 2110元,架子管 2050元,剪切毛料、C型钢、方管 1900元,轻型废钢 1750-1800元,直钢筋 2200元,船板毛料 2120元,彩钢瓦 1710元,碎刨花 1920元,重二 2240元,重三 2220元,冷热轧冲子 2250元,钢板料毛料 2260元,电脑板 2260元,冷热轧电脑板 2200元,冷热轧冲皮 2200元,冷热轧边丝 2200元
🏢 【中国安徽鼎阳再生资源】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:花铁钢板 2210元,重废毛料 2100-2140元,4-5毛料 2010-2030元,2-4毛料 1920-1960元,123剪切料 1770-1820元,123剪切毛料 1760-1820元,纯彩钢瓦 1770-1820元,纯彩钢瓦压块 1770-1820元,电瓶车架子(含压块) 1840元,纯架子料 1610-1660元,钢筋切头 2300元,二级破碎料 2020元,花盒小颗粒 2020元,二级破碎料出钢率结算价 2050元,乱钢筋 2160-2190元,钢筋头 2180-2220元,生铁油件 1930-2030元,铁丝、钢丝绳 1370-1420元,花盒 1400元,岩棉板 860元,小车车壳子 1730元
🏢 【中国山东莱钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重型压块B 2700元,钢筋压块 2690元,钢筋压块I 2630元,统料压块(二) 2430元,钢板料压块 2700元,箱板料压块 2540元,建筑钢管压块 2620元,船板料压块I 2610元,冷热轧压块 2700元,中型压块 2650元,钢切屑压块 2530元,破碎料压块 2530元,干磨铁压块 2450元,中型废钢I 2440元,中型废钢II 2315元,重型I废钢铁 2590元,重型II废钢铁 2540元,重型破碎料 2570元,中型破碎料 2540元,轻型破碎料 2510元,重型压块B 2700元,钢筋压块 2690元,钢筋压块I 2630元,钢板料压块 2700元,统料压块~二 2430元,箱板料压块 2540元,船板料压块 2610元,冷热轧压块 2700元,中型I废钢 2440元,中型II废钢 2315元,钢切屑压块 2530元,重型I废铁 2590元,重型II废铁 2540元
🏢 【山西中钢(金烨)】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:中废 2310元,混料 2280元,废机械生铁 2230元,普废 2120元,普废压块 2060元,二类钢筋压块 2300元,钢板料 2390元,钢筋段 2400元,钢筋颗粒 2400元,优质A 2380元,优质B 2350元,精品重废 2380元,重废A 2350元,重废B 2330元,一类钢筋压块 2320元,一级破碎料 -元,二级破碎料 -元,一级剪料 -元,二级剪料 -元,彩钢瓦 -元
🏢 【山西中钢金烨钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板料 2390元,钢筋段 2400元,钢筋颗粒 2400元,优质A 2380元,优质B 2350元,精品重废 2380元,重废A 2350元,重废B 2330元,一类钢筋压块 2320元,二类钢筋压块 2280元,中废 2280元,混料 2250元,普废 2090元,普废压块 2030元,废机械生铁 2200元
🏢 【山西晋钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废二~12mm-16mm 2370元,中废一~8mm-12mm 2320元,中废二~6mm-8mm 2210元,轻度~4mm-6mm 1980元,轻度~2mm-4mm 1900元,特级~10mm-16mm 2410元,特级~6mm-10mm 2370元,特级~清一色横板6mm-10mm 2280元,重废二 2370元,中废一 2320元,中废二 2210元,4-6厚轻废 1980元,清一色10-16厚特级 2410元,清一色6-10厚特级 2370元,清一色4-6厚特级 2260元,清一色模板 2280元,钢筋颗粒 2420元,撕碎钢筋 2370元,6-8厚钢筋压块 2230元,8-10厚钢筋压块 2280元,钢板压块 2310元,模板压块 2160元
🏢 【山西美锦钢厂】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:特级钢筋颗粒 2360元,特级钢筋段 2230-2280元,特级冲豆料 2360元,特级大于等于20mm重废 2330元,特级大于等于14mm重废 2300元,特级大于等于10mm重废 2240元,一级大于等于8mm重废 2210元,二级大于等于6mm重废 2170元,三级小于等于5mm重废 1830元
🏢 【山西金烨钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板料 2380元,钢筋段 2390元,钢筋颗粒 2390元,优质A 2370元,优质B 2340元,重废A 2340元,重废B 2320元,一类钢筋压块 2310元,二类钢筋压块 2270元,中废 2270元,普废 2080元,机械生铁 2190元,精品重废 2380元,混料 2250元,普废压块 2030元,废机械生铁 2200元
🏢 【山西长信】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板毛料 2300-2330元,钢筋团毛料 2280-2300元,道轨毛料 2250-2300元,毛料 2080-2240元,机械生铁 2240元,剪切料 2170元,统料 2250元,混料 2280元,一级料 2310元,准一级料 2330元,重废 2350元,优质料 2380-2400元,轨道毛料 2250-2300元,优质料型 2380-2400元
🏢 【山西长信钢厂】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板毛料 2300-2330元,筋团毛料 2280-2300元,道轨毛料 2250-2300元,毛料 2080-2240元,机械生铁 2240元,剪切料 2170元,统料 2250元,混料 2280元,一级料 2310元,准一级料 2330元,重废 2350元,优质料 2380-2400元
🏢 【山西长信钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板毛料 2300-2330元,钢筋团毛料 2280-2300元,轨道毛料 2250-2300元,熟毛料 2080-2240元,机械生铁 2240元,剪切 2170元,统料 2250元,混料 2280元,一级料 2310元,准一级料 2330元,重废 2350元,优质料型 2380-2400元,筋团毛料 2280-2300元,道轨毛料 2250-2300元,毛料 2080-2240元,剪切料 2170元,优质料 2380-2400元
🏢 【山西长治金烨】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板料 2390元,钢筋段 2400元,钢筋颗粒 2400元,优质A 2380元,优质B 2350元,精品重废 2380元,重废A 2350元,重废B 2330元,一类钢筋压块 2320元,二类钢筋压块 2280元,中废 2280元,混料 2250元,普废 2090元,普废压块 2030元,废机械生铁 2200元
🏢 【山西长治长信】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢板毛料 2300-2330元,钢筋团毛料 2280-2300元,道轨毛料 2250-2300元,毛料 2080-2240元,机械生铁 2240元,剪切料 2170元,统料 2250元,混料 2280元,一级料 2310元,准一级料 2330元,重废 2350元,优质料 2380-2400元
🏢 【中国广东佛山鑫旺铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:模具钢 2290-2410元,压铸模具 2700-3000元,冷板冲片 2260-2280元,高铬钢 4200-4800元
🏢 【中国广东桂鑫钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废~6个厚 2200元
🏢 【中国广东江门宝丰】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:模具钢特优 2260元,钢筋头边角料 2260元,优重 2240元,乱钢筋 2170-2220元,重废 2210元,船板料 2130-2160元,生铁硬钢 2210元,冷轧冲子 2180-2210元,冷轧压热轧压 2180-2210元,厚剪 2170元,小剪 2010-2070元,一级钢屑 2090元,角铁 1960-2050元,统料 1780-1880元,彩瓦 1650-1750元,破碎料 1820-2050元,弹簧床压块 1850元,钢丝绳 1570-1670元,模具钢~特优 2260元,钢筋头~边角料 2260元,纯钢筋压 2190元,硬钢~生铁 2210元,冷轧冲子~热轧冲子 2180-2210元,冷轧压~热轧压 2180-2210元,普刨丝 1970-2030元,数控 1970-2030元,纯钢屑压 1970-2030元,方管 1960-2050元,小剪压块 1960-2050元,摩托车压块 1960-2050元,生活杂铁 1650-1750元,弹簧钢压块 1850元
🏢 【中国广东阳春】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋压块 -元,重型废钢一 2290元,重型废钢二 2260元,中型废钢 2160元,特级压块 2100元,一级压块 2070元,二级压块 2040元,三级压块 1980元,四级压块 1870元,轻薄料压块 1480元,普通压块 1130元,边角压块一 1850元,边角压块二 1780元
🏢 【中国广东阳春新钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重型废钢一 2290元,重型废钢二 2260元,中型废钢 2160元,钢筋压块 2340元,特级压块 2100元,一级压块 2070元,二级压块 2040元,三级压块 1980元,四级压块 1870元,轻薄料压块 1480元,普通压块 1130元,边角压块一 1850元,边角压块二 1780元
🏢 【中国广东阳春新钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重型废钢一 2290元,重型废钢二 2260元,中型废钢 2160元,钢筋压块 2340元,特级压块 2100元,一级压块 2070元,二级压块 2040元,三级压块 1980元,四级压块 1870元,轻薄料压块 1480元,普通压块 1130元,边角压块一 1850元,边角压块二 1780元
🏢 【广西桂林平钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废~6个厚 2290元,优重~8个厚 2310元
🏢 【广西桂鑫】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废 2300元,优重 2330元
🏢 【广西桂鑫钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元,重废 2300元,优重 2330元
🏢 【广西梧州毅马】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋冲粒、钢筋头 2290元,新钢板料 2280元,模具钢 2280元,钢筋压块 2260元,热轧冲子、冷轧冲子、汽车冲片 2280元,硅钢片 2280元,热、冷轧冲片 2240元,厚风割料 2220元,风割料 2200元,厚剪 2030元,中剪 1920元
🏢 【广西欣贸】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:生铁 2270元,重废 2340元,钢筋压块 2310元,钢筋粒 2340元,剪一 2210元,剪二 2170元,破碎料 2160-2230元
🏢 【广西欣贸再生资源回收有限公司】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋切粒 2340元,08铝压块 2350元,工业压块 2330元,钢筋压块 2310元,重废(1级-3级) 2300-2340元,中废 2280元,厚剪 2240-2260元,生铁 2270元,剪料1级 2190-2210元,剪料2级 2130-2170元,破碎料 2160-2230元,汽车壳 2040元
🏢 【广西毅马】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋冲粒、钢筋头 2290元,新钢板料 2280元,模具钢 2280元,钢筋压块 2260元,热轧冲子、冷轧冲子、汽车冲片 2280元,硅钢片 2280元,热、冷轧冲片 2240元,厚风割料 2220元,风割料 2200元,厚剪 2030元,小剪 1920元,钢筋冲粒 2290元,热轧冲子 2280元,冷轧冲子 2280元,汽车冲片 2280元,汽车前后桥 2210元,热轧冲片 2240元,冷轧冲片 2240元,剪切料 1920-2030元,钢筋头 2290元,热~冷轧冲片 2240元
🏢 【广西盛隆冶金】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋切粒 2340元,08铝压块 2350元,工业压块 2330元,钢筋压块 2310元,重废~1-3级 2300-2340元,中废 2280元,厚剪 2240-2260元,生铁 2270元,剪料~1级 2190-2210元,剪料~2级 2130-2170元,破碎料 2160-2230元,汽车壳 2040元
🏢 【广西贵港】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:铸铁、铸钢件、机械件 2350元,重型废钢 2320元,一级剪料 1990元,二级剪料 1930元,轻薄料 1330元,破碎料 1880元,整车乱钢筋 1880元,纯钢筋头 2320元,钢筋压块 2360元,铸铁、铸钢件、机械件 2350元,重型废钢 2320元,一级剪料 1990元,二级剪料 1930元,轻薄料 1330元,破碎料 1880元,整车乱钢筋 1880元,纯钢筋头 2320元,钢筋压块 2340元
🏢 【广西贵港钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:铸铁、铸钢件、机械件 2350元,重型废钢 2320元,一级剪料 1990元,二级剪料 1930元,轻薄料 1330元,破碎料 1880元,整车乱钢筋 1880元,纯钢筋头 2320元,钢筋压块 2340元,铁铸铁 2350元,铸钢件 2350元,机械件 2350元,剪一 1990元,剪二 1930元,乱钢筋 1880元,铸铁~铸钢件~机械件 2350元
🏢 【广西钢铁中国江苏太仓码头基地】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:持平 | 税务:含税/不含税区分 执行价:冷热扎/汽车切片/激光板 2180-2200元,镀锌料/电解料/边丝 2150-2180元,镀锌护圈/边框 2100-2150元
🏢 【广西防城港万钢欣贸】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:钢筋切粒 2340元,08铝压块 2350元,工业压块 2330元,钢筋压块 2310元,重废(1级-3级) 2300-2340元,中废 2280元,厚剪 2240-2260元,生铁 2270元,剪料1级 2190-2210元,剪料2级 2130-2170元,破碎料 2160-2230元,汽车壳 2040元,重废(1级~3级) 2300-2340元
🏢 【扬州华航特钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:上调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:优重10以上 2340元,机械生铁 2280-2240元,重废1~6以上 2310元,重废2~4-6 2270元,中废3-5 2160元,剪料 2030元,钢刨花 2100元,数控刨花 2070元,普通刨花 2040元,重废6以上 2310元,重废4-6厚 2270元,中废3-5厚 2160元
🏢 【新疆昆玉】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税 执行价:重型合格料 2150元,钢筋头 2150元,特级破碎料...
🏢 【新疆昆玉钢铁】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税 执行价:重型合格料 2150元,钢筋头 2150元,特级破碎料 2150元,一级破碎料 2090元
🏢 【桂林平钢】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废6个厚 2290元,优重8个厚 2310元
🏢 【桂鑫钢铁(中国广东)】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:重废(6个厚) 2200元
🏢 【桂鑫钢铁(广西)】 品类:废钢 | 日期:2026年05月26日 | 走势:下调 | 税务:含税/不含税区分 执行价:全厂统一 -元
